Подписчик нашего telegram-канала поделился опытом, как Совет их многоквартирного дома организовал и провел конкурс/ранжир по отбору оптимального кандидата для выбора в качестве управляющей организации.
Порядок действий
Для этого понадобилось пошагово и прозрачно выполнить процедуру отбора и затем провести общее собрание.
Шаг 1
Объявить, что Совет дома будет выполнять роль конкурсной комиссии в определенные сроки.
Собственникам напомнили о недостатках текущей управляющей организации.
Шаг 2
Объявить критерии отбора кандидатов, разработанные и утверждённые советом.
У нас это были: количество обслуживаемых домов, объём обслуживаемых м2, количество потерянных объектов, срок работы на рынке, выручка, количество судебных дел, и т.п.:
№ п/п | Критерии |
1. | Сведения об организации |
1.1. | Название организации, ИНН |
1.2. | Сайт |
1.3. | Дата регистрации |
1.4. | Заверенная копия устава |
1.5. | Сведения о лицензии |
1.6. | Участники (конечные владельцы) |
1.7. | Размер уставного капитала, млн. руб. |
1.8. | Членство в СРО |
1.9. | Название МКД, адрес, кол-во домов в управлении и эксплуатации |
1.10. | Наша оценка «уровня» каждого из МКД |
1.11. | По каждому МКД дата заключения договора на обслуживание |
1.12. | Общая площадь домов в управлении, тыс. кв.м. с разбивкой по МКД и площадями земельных участков под каждым из МКД |
1.13. | Штатная численность работников (аппарат управления и ИТР, включая мастеров и бригадиров), с разбивкой по МКД по состоянию на дату заполнения, чел. Разбивка персонала по МКД по подразделениям (охрана, разнорабочие, сантехники, электрики, вентиляционщики и т.д.) |
1.14. | Объем реализации помесячно за последние 12 месяцев (в т.ч. РСО и прочие услуги), млн. руб. |
1.15 | Баланс и отчет о прибылях и убытках за 2018, 2019 гг |
1.16. | Сумма кредиторской и дебиторской задолженностей всего и отдельно старше 6 меся за 2018, 2019 гг. |
1.17. | Стоимость основных средств на балансе (на дату ответа по запросу), млн. руб. с перечнем ОС, с указанием датыпостановки на баланс каждой единицы и разбивкой по каждому из МКД |
1.18. | % фактической собираемости по каждому МКД по строке «содержание и ремонт» за последние 3 года |
1.19. | Данные по каждому МКД – кол-во КПП на участке, кол-во постоянных постов, кл-во сотрудников на территории, наличие/отсутствие ограждения территории. |
1.20. | Действующие тарифы на обслуживание по каждому МКД |
1.21. | Наличие административных дел (административных штрафов), возбужденных в отношении Организации за весь срок ее деятельнтси в качестве УК, за 2019 г, за 2020 г. |
1.22. | Общее число предписаний наложенных административной инспекцией и число неисполненных предписаний за 2019, 2020 гг. |
1.23. | Наличие собственной аварийно-диспетчерской службы |
2. | Судебная практика Организации |
2.1. | Кол-во судебных дел всего, с указанием истец/ответчик, суммы исков |
2.2. | Кол-во исков к кредиторам, проиграно/выйграно с указанием сумм требований за последний календарный год |
2.3. | Кол-во исков к дебиторам, проиграно/выйграно с указанием сумм требований за последний календарный год |
2.4. | Наличие открытых исполнительных производств в отношении Организации с указанием общей суммы |
3. | Информация об Организации и МКД под ее управлением из открытых источников об положительных и отрицательных фактах |
4. | Положительные референции |
5. | Предложения ЖК |
5.1. | Предложение по кол-ву персонала для управления ЖК – ___ чел., в т.ч.: управленческий – __ чел. охрана – __ чел. консьержи – __ чел. инженеры – __ чел. уборщики – __ чел. прочий персонал – __ чел. |
5.2. | Организация охраны ЖК – кол-во постоянных постов, включая консъержей в секциях, сотрудников на территории. Организация работы КПП и пропускного режима входа/въезда на территорию ЖК. Организационные мероприятия и/или внедрение технических решений для организации пропуска автотранспорта, борьбы с припаркованными на территории ЖК и в паркинге «чужими» автомобилями. |
5.3. | Стоимость оказания услуг по строкам «содержание и ремонт», «консьержи», «охрана» в пересчете на 1 кв. м жилой / нежилой площади. |
Шаг 3
Обратиться ко всем желающим (собственникам, жителям), чтобы они предлагали наилучших, по их мнению, УК-кандидатов.
Часть кандидатов была предложена инициативными жителями через групповые чаты WhatsApp.
Шаг 4
Разослать официальные запросы в управляющие организации на готовность участвовать в конкурсе.
Мы это делали от лица председателя Совета дома:
За 3 месяца было проведено больше 15 встреч с кандидатами – для обмена информацией.
Шаг 5
Провести ранжир-рейтинг согласившихся кандидатов – участников по выбранным критериям.
Шаг 6
Съездить на объект(ы) в обслуживании у «топ 3» кандидатов-победителей конкурса.
Лучше это делать с фото- и видеофиксацией.
Шаг 7
Направить запрос детального коммерческого предложения (желательно не отличающего по ставке и составу услуг по сравнению с текущей УК).
Шаг 8
Провести собрание по оптимальному из 3‑х кандидатов.
На последних этапах также происходило согласование условий предлагаемых проектов договоров управления.
Решения Совета дома оформлялись протоколами заседаний.
О принятых решениях Совет дома информировал жителей.
Фрагменты презентации для собственников:
Из отчета Совета дома о конкурсе:
Были и трудности:
1) Постоянные угрозы и дезинформация со стороны существующей УК.
2) Отвлекающие внимание и ресурсы сомнения/подозрения в заинтересованности Совета дома в тех или иных кандидатах (особенно на шаге 6 и 7).
3) Противники изменений, постоянно критикующие систему отбора без объяснения причин.
4) Длительность процедуры (3 – 6 мес.).
В целом, алгоритм оказался рабочим для поиска хорошей управляющей организации.
Автор: подписчик – Виктор Поляничко