Правительство РФ определило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2022 год. Опубликовано соответствующее распоряжение от 30.10.2021 № 3073‑р.
Важное дополнение от 18.03.2022: установленные этим распоряжением индексы повышаться не будут.
Средний индекс на I полугодие 2022 г. традиционно составит 0% по всем субъектам РФ, а на II полугодие 2022 г. индексы различаются в зависимости от региона.
Расположили их от самого высокого к низкому.
Место | Регион | Предельный индекс на 2 полугодие 2022 года |
1 | Чеченская Республика | 6,5 |
2 | Город Санкт-Петербург | 6,3 |
3 | Республика Крым | 6,2 |
4 | Республика Татарстан | 6,2 |
5 | Город Севастополь | 6,2 |
6 | Республика Дагестан | 6 |
7 | Республика Саха (Якутия) | 6 |
8 | Город Москва | 6 |
9 | Кабардино-Балкарская Республика | 5,4 |
10 | Оренбургская область | 5,4 |
11 | Воронежская область | 5,3 |
12 | Омская область | 5,3 |
13 | Новосибирская область | 5,2 |
14 | Томская область | 5,2 |
15 | Республика Мордовия | 5 |
16 | Забайкальский край | 5 |
17 | Астраханская область | 5 |
18 | Новгородская область | 5 |
19 | Саратовская область | 5 |
20 | Липецкая область | 4,9 |
21 | Тульская область | 4,9 |
22 | Республика Ингушетия | 4,7 |
23 | Республика Северная Осетия – Алания | 4,7 |
24 | Республика Адыгея | 4,6 |
25 | Карачаево-Черкесская Республика | 4,6 |
26 | Смоленская область | 4,6 |
27 | Приморский край | 4,5 |
28 | Амурская область | 4,5 |
29 | Кемеровская область – Кузбасс | 4,5 |
30 | Курская область | 4,5 |
31 | Московская область | 4,5 |
32 | Мурманская область | 4,5 |
33 | Тамбовская область | 4,5 |
34 | Ярославская область | 4,5 |
35 | Республика Башкортостан | 4,4 |
36 | Пермский край | 4,4 |
37 | Нижегородская область | 4,4 |
38 | Республика Калмыкия | 4,2 |
39 | Республика Карелия | 4,2 |
40 | Краснодарский край | 4,2 |
41 | Архангельская область | 4,2 |
42 | Еврейская автономная область | 4,2 |
43 | Республика Коми | 4,1 |
44 | Республика Бурятия | 4 |
45 | Республика Тыва | 4 |
46 | Республика Хакасия | 4 |
47 | Красноярский край | 4 |
48 | Белгородская область | 4 |
49 | Брянская область | 4 |
50 | Волгоградская область | 4 |
51 | Кировская область | 4 |
52 | Курганская область | 4 |
53 | Магаданская область | 4 |
54 | Орловская область | 4 |
55 | Псковская область | 4 |
56 | Рязанская область | 3,9 |
57 | Сахалинская область | 3,9 |
58 | Алтайский край | 3,8 |
59 | Камчатский край | 3,8 |
60 | Хабаровский край | 3,8 |
61 | Ростовская область | 3,8 |
62 | Самарская область | 3,8 |
63 | Ненецкий автономный округ | 3,8 |
64 | Иркутская область | 3,7 |
65 | Республика Алтай | 3,4 |
66 | Удмуртская Республика | 3,4 |
67 | Чувашская Республика | 3,4 |
68 | Ставропольский край | 3,4 |
69 | Владимирская область | 3,4 |
70 | Вологодская область | 3,4 |
71 | Ивановская область | 3,4 |
72 | Калининградская область | 3,4 |
73 | Калужская область | 3,4 |
74 | Костромская область | 3,4 |
75 | Ленинградская область | 3,4 |
76 | Пензенская область | 3,4 |
77 | Тверская область | 3,4 |
78 | Тюменская область | 3,4 |
79 | Ульяновская область | 3,4 |
80 | Челябинская область | 3,4 |
81 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 3,4 |
82 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,4 |
83 | Чукотский автономный округ | 3,3 |
84 | Республика Марий Эл | 3,2 |
85 | Свердловская область | 2,9 |
Важно. Индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, на его основании руководитель региона утверждает максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.