Приведённые в таблице размеры судебных неустоек носят исключительно ориентировочный характер и отражают практику арбитражных судов по делам о передаче технической документации на момент рассмотрения конкретных споров.
Суммы неустойки могут существенно варьироваться в зависимости от:
- объёма и состава непереданной документации;
- длительности просрочки исполнения судебного акта;
- наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств (в т.ч. добросовестности сторон, банкротства ответчика);
- позиции ответчика и обоснованности его возражений относительно размера неустойки.
Минимальные и максимальные значения, а также структура прогрессивных шкал определяются судом исходя из требований разумности и справедливости (ст. 333 ГК РФ).
| № дела и город | Размер неустойки, заявленный истцом | Размер неустойки, присуждённый судом |
|---|---|---|
| Москва | ||
| А40 – 113043/2024 | Не указано | 10 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки |
| А40 – 292571/2024 | 8 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда | 8 000 руб. за каждую неделю неисполнения судебного решения |
| А40 – 16601/2023 | 5 000 руб. в день с момента вынесения определения по дату фактического исполнения | 1 000 руб. в день с момента вынесения определения по дату фактического исполнения обязательства |
| А40 – 203078/2023 | 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта | 10 000 руб. за каждый день просрочки |
| А40 – 203095/2023 | 8 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта со дня вступления решения в законную силу | 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта |
| А40 – 59644/2024 | 15 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда с момента истечения 30 календарных дней со дня вступления решения в силу | 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения с момента истечения 30 календарных дней со дня вступления решения в силу |
| А40 – 216663/2024 | 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до даты его исполнения | 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта |
| А40 – 296754/2024 | 25 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения со дня вступления в силу | 3 000 руб. за каждый день просрочки |
| А40 – 15768/2024 | 10 000 руб. в день со дня оглашения резолютивной части определения суда о взыскании судебной неустойки | 7 000 руб. в день, начиная начисление неустойки по истечении 3 (трех) месяцев с даты вступления в законную силу определения |
| Московская область | ||
| А41 – 28707/2024 | 25 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного решения | 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного решения |
| А41 – 62084/2023 | 8 000 руб. за каждый день просрочки со дня принятия судом решения по делу | 3 000 руб. за каждый день просрочки со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока (30 календарных дней с момента вступления решения в силу) |
| А41 – 8492/2024 | 25 000 руб. за каждый день просрочки со дня вступления в законную силу решения суда | 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда |
| А41 – 94556/2023 | 15 000 руб. за каждый день просрочки | 2 000 руб. за каждый день просрочки |
| Санкт-Петербург | ||
| А56 – 76105/2023 | 1 000 руб. за каждый календарный день в течение первого месяца неисполнения, с последующим увеличением до 2 000 руб. в день за второй месяц, до 3 000 руб. в день за третий месяц, до 4 000 руб. в день за четвертый месяц, до 5 000 руб. в день за пятый и последующие месяцы | 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта |
| А56 – 127112/2023 | 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с даты его вступления в законную силу, с учетом 2‑х дневного срока для передачи документации | 2 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с третьего дня после вступления решения в законную силу |
| Самарская область | ||
| А55 – 34393/2023 | 15 000 руб. за каждый календарный день неисполнения (с 4‑го рабочего дня); 50 000 руб. за каждый календарный день в части восстановления документов (с 31 календарного дня) | 1 500 руб. за каждый календарный день неисполнения (с 4‑го рабочего дня); 3 000 руб. за каждый календарный день в части восстановления документов (с 31 рабочего дня) |
| Казань | ||
| А65 – 21264/2024 | 3 000 руб. за каждый день неисполнения в течение первого месяца, с последующим ежемесячным увеличением на 500 руб., но не более 10 000 руб. в день | 1 500 руб. за каждый день просрочки со дня, следующего после истечения двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу |
| Ивановская область | ||
| А17 – 1305/2023 | 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда | 1 500 руб. за каждый день просрочки по истечении двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу |
| Республика Коми | ||
| А29 – 12717/2023 | 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта начиная с третьего дня после вступления в законную силу | 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта |
| Челябинск | ||
| А76 – 11390/2024 | за первую неделю неисполнения 50 000 руб., за вторую – 60 000 руб., за третью – 70 000 руб. и далее по прогрессивной шкале | за первую неделю неисполнения 50 000 руб., за вторую – 60 000 руб., за третью – 70 000 руб. и далее по прогрессивной шкале |
| Свердловская область | ||
| А60 – 7723/2025 | 25 000 рублей | 5000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки с даты вступления в законную силу, но не более 300 000 руб. |
Данные сведения предназначены для ознакомления с судебной практикой и не являются основанием для расчёта неустойки в конкретном деле без учёта индивидуальных обстоятельств спора.
Эта таблица – приложение к статье «Как УО защититься от требований передать несуществующие документы: 10 аргументов из практики кассации».

